EL NIÑO DE 2023-2024
El Niño forte que contribuiu para os recordes de temperatura global em 2023 e início de 2024.

Série mensal oficial NOAA/CPC desde janeiro de 1950 até a última publicação, com a anomalia mensal, ONI e RONI sobrepostos. Use os filtros abaixo para recortar a tabela dinâmica de informações.
Role o mouse sobre o gráfico para aplicar zoom.
| Período | SST (°C) | Anomalia | ONI | RONI | Fase ENSO (Anomalia) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | 29,17 | +1,50 | +0,95 | +0,49 | El Niño |
| Mai/2026 | 28,84 | +1,01 | +0,46 | -0,04 | El Niño |
| Abr/2026 | 28,13 | +0,42 | +0,11 | -0,44 | Neutro |
| Mar/2026 | 27,29 | +0,09 | -0,21 | -0,76 | Neutro |
| Fev/2026 | 26,49 | -0,12 | -0,39 | -0,91 | Neutro |
| Jan/2026 | 25,97 | -0,41 | -0,60 | -1,04 | Neutro |
| Dez/2025 | 25,93 | -0,57 | -0,61 | -0,98 | La Niña |
| Nov/2025 | 26,01 | -0,64 | -0,57 | -0,93 | La Niña |
| Out/2025 | 26,22 | -0,45 | -0,43 | -0,78 | Neutro |
| Set/2025 | 26,25 | -0,43 | -0,26 | -0,59 | Neutro |
| Ago/2025 | 26,49 | -0,32 | -0,11 | -0,41 | Neutro |
| Jul/2025 | 27,15 | -0,10 | -0,02 | -0,36 | Neutro |
| Jun/2025 | 27,66 | -0,01 | -0,04 | -0,48 | Neutro |
| Mai/2025 | 27,80 | -0,02 | +0,02 | -0,50 | Neutro |
| Abr/2025 | 27,69 | -0,02 | -0,08 | -0,66 | Neutro |
| Mar/2025 | 27,30 | +0,11 | -0,22 | -0,85 | Neutro |
| Fev/2025 | 26,33 | -0,28 | -0,46 | -1,10 | Neutro |
| Jan/2025 | 25,82 | -0,56 | -0,43 | -1,05 | La Niña |
| Dez/2024 | 26,00 | -0,49 | -0,29 | -0,88 | Neutro |
| Nov/2024 | 26,46 | -0,19 | -0,19 | -0,76 | Neutro |
| Out/2024 | 26,45 | -0,22 | -0,12 | -0,67 | Neutro |
| Set/2024 | 26,46 | -0,22 | -0,04 | -0,56 | Neutro |
| Ago/2024 | 26,74 | -0,07 | +0,06 | -0,49 | Neutro |
| Jul/2024 | 27,34 | +0,09 | +0,18 | -0,45 | Neutro |
El Niño forte que contribuiu para os recordes de temperatura global em 2023 e início de 2024.
Rara La Niña tripla, com três invernos consecutivos do hemisfério norte sob seu efeito e impactos climáticos significativos.
Super El Niño que empatou com o de 1997-98 como o mais forte já registrado, contribuindo para o ano global mais quente até então.
La Niña forte associada a enchentes na Austrália e seca no sul dos Estados Unidos.
Super El Niño histórico com o maior valor de ONI registrado até então, afetando dramaticamente padrões climáticos globais.
Um dos El Niños mais fortes do século XX, com perturbações climáticas generalizadas em todo o mundo.